LTE-cat adalah singkatan atau kepanjangan dari “Long Term Evolution-category”. Teknologi ini telah dipasarkan dan dikenal secara umum dengan istilah 4G LTE. Jaringan LTE memungkinkan panggilan suara dan video, transmisi file, internet, TV online, video kualitas tinggi, streaming, bermain game, atau fitur apapun yang ada di dalamnya dapat dinikmati lebih baik dari generasi sebelumnya.
“E-UTRA” adalah singkatan dari “Evolved UMTS Terrestrial Radio Access” juga dikenal dengan nama “Evolved Universal Terrestrial Radio Access” yaitu antarmuka jaringan “LTE” yang digunakan “3GPP” dan banyak dari standar memenuhi persyaratan untuk teknologi komunikasi “mobile” 4G.
Kategori Kecepatan LTE cat1-19 (LTE Category)
Kategori LTE (LTE cat) | |||
Kategori | Max Downlink (Mbps) | Max Uplink (Mbps) | 3GPP Release |
LTE cat1 | 10.3 | 5.2 | Rel 8 |
LTE cat2 | 51 | 25.5 | Rel 8 |
LTE cat3 | 102 | 51 | Rel 8 |
LTE cat4 | 150.8 | 51 | Rel 8 |
LTE cat5 | 299.6 | 75.4 | Rel 8 |
LTE cat6 | 301.5 | 51 | Rel 10 |
LTE cat7 | 301.5 | 102 | Rel 10 |
LTE cat8 | 2,998.6 | 1,497.8 | Rel 10 |
LTE cat9 | 452.2 | 51 | Rel 11 |
LTE cat10 | 452.2 | 102 | Rel 11 |
LTE cat11 | 603.0 | 51 | Rel 11 |
LTE cat12 | 603.0 | 102 | Rel 11 |
LTE cat13 | 391.7 | 150.8 | Rel 12 |
LTE cat14 | 3,917 | 9,585 | Rel 12 |
LTE cat15 | 750 | 226 | Rel 12 |
LTE cat16 | 979 | N/A | Rel 12 |
LTE cat17 | 25,065 | N/A | Rel 13 |
LTE cat18 | 1174 | N/A | Rel 13 |
LTE cat19 | 1566 | N/A | Rel 13 |
Sebuah karya besar ini ditujukan untuk menyederhanakan arsitektur sistem, karena transisi dari rangkaian “UMTS” yang ada ditambah “packet switching” gabungan jaringan untuk merampingkan sistem.
Catatan: Kecepatan data maksimum yang ditampilkan terdapat pada saluran bandwidth 20 MHz, LTE cat6 keatas termasuk kecepatan data yang merupakan gabungan dari beberpa saluran.