
Xiaomi Mi Mix 3 adalah tipe Hand-Phone (HP) atau smartphone android seri “Mi” yang diproduksi dan dipasarkan oleh Xiaomi. HP ini dilengkapi dengan Sistem operasi Versi Android 9.0 (Android Pie). Dibuat dengan memiliki dimensi 157,9 x 74,7 x 8,5 mm dan ukuran layar sebesar 6,39 inci dengan tipe display menggunakan Layar Super AMOLED, Capacitive Touchscreen.
Daftar Isi:
Berikut adalah Perincian Harga, Spesifikasi, Terbaru, Bekas, HP Xiaomi Mi Mix 3:
Harga Xiaomi Mi Mix 3
Rilis | Oktober 2018 |
Harga | Rp. 7.600.000 (128 GB Storage) Rp. 10.600.000 (256 GB Storage) |
Bekas (Second) | – |
Keterangan: | |
Harga Xiaomi Mi Mix 3 kisaran 7-10 jutaan, update terbaru Februari 2019 | |
Harga Xiaomi Mi Mix 3 sewaktu-waktu dapat berubah | |
Harga Xiaomi Mi Mix 3 tergantung tipe, kapasitas memori RAM atau ROM | |
Harga Xiaomi Mi Mix 3 tergantung lokasi penjualan |
Spesifikasi Xiaomi Mi Mix 3
Jaringan atau Network | GPRS, EDGE, HSPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, (2G 3G 4G) 4G LTE, LTE cat18 Lihat di link ini Kategori Kecepatan LTE, cat1 – cat16 |
SIM Card | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Dimensi | 157,9 x 74,7 x 8,5 mm |
Berat | 218 gram (7,69 ons) |
Sistem Operasi (OS) | Android 9.01 (Android Pie); MIUI 10 |
CPU Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
CPU Core | Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold) Octa-core (4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
Memori | RAM: 6 / 8 / 10 GB ROM: 128 / 256 GB – internal storage External: microSD mencapai 256 GB |
Layar | Tipe Layar/Display: Super AMOLED, capacitive touchscreen, 16M warna Resolusi: 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio Ukuran Layar: 6,39 inci, 100,2 cm2 |
Kamera | Kamera Utama: Dual Camera 12 MP & 12 MP, Dual Pixel Auto Focus, LED Flash, HDR, Wide, Panorama, Video (2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps) Kamera Depan: Dual Camera 24 MP & 2 MP (Slide / geser), LED Flash, HDR |
Sistem Audio | Loudspeaker, Active noise cancellation with dedicated mic |
Baterai | Kapasitas: Li-Polymer 3200 mAh Tipe: Non-removable battery, Fast battery charging 18W (Quick Charge 4+), Wireless charging 10W |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, WiFi hotspot, Bluetooth (5.0, A2DP, aptX HD, LE), NFC, USB Type-C 1.0 reversible connector |
Fitur | Sensor: Fingerprint, Accelerometer, Proximity, Compass, Light Sensor, Gyroscope |
Warna | Hijau (Jade Green), Biru Sapphire (Sapphire Blue), Hitam (Onyx Black), Biru (Forbidden City Blue) |
Aplikasi Standar | Play Store, Google (Drive, Email, Photos, Youtube), Media Player (Pemutar Video & Musik), Office (PDF), Browser (Google Chrome, Mozilla Firefox), Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp) |
Informasi tentang Xiaomi Mi Mix 3 tersebut tidak dijamin 100% benar atau sesuai khususnya dari segi harga dikarenakan berbagai macam situasi dan kondisi yang senantiasa berubah. Jika memungkinkan, Admin memverifikasi informasi ini selama proses peninjauan atau review. Admin akan memeriksa dan mengecek data dan dikombinasikan dengan umpan balik pengguna atau pembaca.
Jika spesifikasi tertentu dari HP Xiaomi Mi Mix 3 sangat penting bagi pembaca, Admin selalu merekomendasikan untuk memeriksa dengan penjual smartphone, dan cara terbaik untuk memulai adalah dengan mengunjungi situs web resmi secara langsung. Jika pengunjung berpikir bahwa informasi apa pun dari data diatas salah atau keliru, maka dapat mengisi langsung pada kolom komentar.
Tips
Terus perbarui aplikasi yang digunakan pada HP Xiaomi. Ada alasan pengembang terus memperbarui aplikasi, dan sebagian besar untuk optimasi memori atau baterai. Ini merupakan salah satu cara menghemat baterai HP. Demikian juga, hapus aplikasi yang tidak diperlukan, karena ini mungkin berjalan di latar belakang yang menguras RAM dan daya tahan baterai. Kemudian, mengingat seberapa sering virus, malware, dan peretasan, pengguna mungkin bertanya-tanya sebagai pilihan tambahan antivirus android yang terbaik dan terpercaya untuk menjaga smartphone dan semua datanya aman.