
Samsung Galaxy S7 adalah koleksi dari HP terbaik seri Galaxy. Ini adalah smartphone android yang diproduksi dan dipasarkan oleh Samsung Electronics. Dilengkapi dengan sistem operasi Android Marshmallow versi 6.0. Dibuat dengan desain elegan, memiliki dimensi 142.4 x 69.6 x 7.9 mm dengan layar 5.1 inci dan menggunakan tipe display Quad HD Super AMOLED.
Daftar Isi:
Berikut adalah Perincian Harga, Spesifikasi, Terbaru, Bekas, HP, Samsung Galaxy S7:
Harga Samsung Galaxy S7
Merk | Rilis | Harga |
Samsung Galaxy S7 | Maret 2016 | Rp. 3.850.000 – 4.200.000 |
Bekas (Second) | – | Rp. 1.700.000 |
Keterangan: | ||
Harga Samsung Galaxy S7 kisaran 3-4 jutaan, update terbaru Februari 2019 | ||
Harga Samsung Galaxy S7 sewaktu-waktu dapat berubah | ||
Harga Samsung Galaxy S7 tergantung tipe, kapasitas memori RAM atau ROM | ||
Harga Samsung Galaxy S7 tergantung lokasi penjualan |
Spesifikasi Samsung Galaxy S7
Jaringan atau Network | GPRS, EDGE, HSPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, 4G LTE Kecepatan: HSPA+ 42.2/5.76 Mbps 4G LTE Cat9 452/51 Mbps Lihat di link ini Kategori Kecepatan LTE, cat1 – cat16 |
SIM Card | Single atau Dual Nano SIM |
Dimensi | 142.4 x 69.6 x 7.9 mm |
Berat | 152 gram |
Sistem Operasi | Android Marshmallow versi 6.0 |
CPU Chipset | Qualcomm Snapdragon 820 Exynos 8890 Octa Core |
CPU Core | Dual-core 2.15 GHz Kryo dan dual-core 1.6 GHz Kryo Quad-core 2.3 GHz dan Quad-core 1.6 GHz |
Memori | RAM: 4 GB ROM: 32 GB – internal storage Eksternal microSD mencapai 200 GB |
Layar | Tipe Layar (Display): Quad HD Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M warna, Multi-Touch Resolusi: 2560 x 1440 pixel Proteksi: Corning Gorilla Glass 4 Ukuran Layar: 5.1 inci |
Kamera | Kamera Utama: 12 MP OIS (Optical Image Stabilization), autofocus, LED flash Kamera Depan: 5 MP dual video call, Auto HDR |
Sistem Audio | Stereo, Vibration, WAV ringtones Format: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Baterai | Kapasitas: 3000 mAh Lithium-ion built-in/Non-removable Talk Time: mencapai 22 jam |
Konektivitas | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO, USB 2.0, Wi-Fi Direct, hotspot, GPS/GLONAS/BDS, Bluetooth versi 4.2, NFC, ANT+, Smart Switch (PC version) |
Fitur | Fingerprint, accelerometer, gyroscope, proximity, barometer, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, HR Sensor, Ambient Light (RGB) Sensor |
Warna | Gold Platinum (Emas), Black Onyx (Hitam), Silver Titanium (Perak) |
Aplikasi Standar | Play Store, Google (Drive, Email, Photos, Youtube), Media Player (Pemutar Video & Musik), Office (PDF), Browser (Google Chrome, Mozilla Firefox), Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp) |
Informasi tentang Samsung Galaxy S7 tersebut tidak dijamin 100% akurat atau sesuai khususnya dari segi harga dikarenakan berbagai macam situasi dan kondisi yang senantiasa berubah. Jika memungkinkan, Admin memverifikasi informasi ini selama proses peninjauan atau review. Admin akan memeriksa dan mengecek data dan dikombinasikan dengan umpan balik pengguna atau pembaca.
Jika spesifikasi tertentu dari HP Samsung Galaxy S7 sangat penting bagi pembaca, Admin selalu merekomendasikan untuk memeriksa dengan penjual smartphone, dan cara terbaik untuk memulai adalah dengan mengunjungi situs web resmi secara langsung. Jika pengunjung berpikir bahwa informasi apa pun dari data diatas salah atau keliru, maka dapat mengisi langsung pada kolom komentar.
Tips
Terus perbarui aplikasi yang digunakan pada HP Samsung. Ada alasan pengembang terus memperbarui aplikasi, dan sebagian besar untuk optimasi memori atau baterai. Ini merupakan salah satu cara menghemat baterai HP. Demikian juga, hapus aplikasi yang tidak diperlukan, karena ini mungkin berjalan di latar belakang yang menguras RAM dan daya tahan baterai. Kemudian, mengingat seberapa sering virus, malware, dan peretasan, pengguna mungkin bertanya-tanya sebagai pilihan tambahan antivirus android yang terbaik dan terpercaya untuk menjaga smartphone dan semua datanya aman.